| BMW M4 купе | ||
|---|---|---|
| Услуга | Цена | |
| Компьютерная диагностика | от 1 000 руб. | |
| Диагностика кондиционера | от 500 руб. | |
| BMW 3 седан | ||
|---|---|---|
| Услуга | Цена | |
| Компьютерная диагностика системы ABS | 1 000 руб. | |
| Диагностика кондиционера | от 300 руб. | |
| Ремонт головки блока | от 4 000 руб. | |
| BMW i8 купе | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Ремонт рулевой рейки без снятия | от 6 000 руб. |
| Снятие/установка стартера | от 600 руб. |
| Замена датчика уровня масла | от 200 руб. |
| Компьютерная диагностика | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) | от 2 255 руб. |
| Ford Focus седан | ||
|---|---|---|
| Услуга | Цена | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 10 500 руб. | |
| Комплексная диагностика | от 1 500 руб. | |
| Ford Explorer внедорожник | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Диагностика ходовой части | от 500 руб. |
| Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 руб. |
| Mazda 6 седан | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Заправка кондиционера | 200 руб. |
| Замена датчика уровня охл. жидкости | 300 руб. |
| Nissan Murano кроссовер | |
|---|---|
| Услуга | Цена |
| Снятие/установка стартера | от 600 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 10 500 руб. |
Сохранить на EMAIL
| Услуга | Цена, $. |
|---|---|
| Разбор легкового автомобиля | 200 |
| Разбор легкового автомобиля повышенной сложности* | не более 500 |
| Разбор джипа или автобуса | 300 |
| Разбор джипа или автобуса (стандартный) | 400 |
| Разбор джипа или автобуса повышенной сложности** | не более 500 |
| Распил легкового автомобиля (стандартный) | 250 |
| Распил легкового автомобиля повышенной сложности* не более | 350 |
| Распил автобуса или рамного автомобиля (стандартный) | 350 |
| Распил автобуса или рамного автомобиля повышенной сложности** | не более 500 |
| *к легковым автомобилям повышенной сложности относятся автомобили произведенные после 01.01.2005г., а также автомобили представительского класса, спортивные авто и авто евопейского и американского производства |
| ** к джипам и автобусам повышенной сложности относятся такие модели как TOYOTA HIACE, T. LAND CRUISER, NISSAN ELGRAND, N. SAFARY, а также автомобили произведенные после 01.01.2005г |
| Грузовые автомобили длиной до 5 метров | 850 |
| Грузовые автомобили длиной до 6 метров | 950 |
| Грузовые автомобили длиной до 7 метров | 1 000 |
| Грузовые автомобили длиной до 8 метров | 1 100 |
| Грузовые автомобили длиной до 10 метров | 1 200 |
| Грузовые автомобили длиной до 11 метров | 1 300 |
| Грузовые автомобили длиной до 12 метров | 1 400 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2т. | 750 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью от 3т. до 5т. | 800 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью от 6т. | 900 |
| За снятие стрелы | 70 |
| Легковой автомобиль, с учетом таможенного декларирования в порту отгрузки | 290 |
| Конструктор (легковые автомобили, автобусы, джипы) | 520$ -550 |
| Передняя половина легковых автомобилей | 260 |
| Двигатель | 50 |
| Грузовой автомобиль до 5 м | 320 (+1м =90$) |
| Крановая установка | 200 |
| Спецтехника | (длина х ширина х высота) х 18$ |
| Водно-моторная техника | (моторные лодки, катера, яхты)* 70$ /1 м2 |
| Мотоциклы | 1 шт - 130$, 5 шт - 100$ |
| Гидроциклы, снегоходы | 200 |
| В стоимость фрахта "Водно-моторной техники" не включена сумма выгрузки и подъема из воды техники в порту Фукуи, которая зависит от размеров и массы конкретной единицы. |
| *Стоимость фрахта спецтехники зависит от вида, массы и габаритных размеров, сумму можно уточнить у менеджеров компании по предварительной заявке |
| * В стоимость фрахта "Водно-моторной техники" не включена сумма выгрузки и подъема из воды в порту Фукуи, которая зависит от размеров и массы конкретной единицы. |
| (в рублях) | |
|---|---|
| Легковой автомобиль по ГТД/ ТПО | 3 000 / 3 500 |
| Конструктор легкового автомобиля (легковой, автобус, джип) | 5000 |
| Двигатель автомобиля по ГТД/ ТПО | 1 200 / 3 300 |
| Грузовики, спецтехника (целый а/м) | 5 500 |
| Передняя половина легкового автомобиля | 3 500 |
| Передняя половина грузового автомобиля | 4 500 |
| Конструктор грузового автомобиля грузоподъемностью 1т - 3т | 6 000 |
| Конструктор грузового автомобиля грузоподъемностью 3т - 5т | 7 500 |
| Конструктор грузового автомобиля грузоподъемностью 5т - 8т | 9 500 |
| Конструктор грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 8т | 11 000 |
| Мотоцикл по ГТД/ ТПО | 2 500 / 3 300 |
| Мокик по ГТД/ ТПО | 1 000 / 3 300 |
| Крановая установка | 2 500 |
| Генератор | 2 500 |
| Лодки, катера | от 5 000 |
| Наименование | хранение 14 сут | хранение с 15 сут |
|---|---|---|
| А/м, грузовики, микроавтобусы весом до 3 т. | 3500 | 120 |
| А/м, грузовики, микроавтобусы весом от 3 т. до 6 т. | 5300 | 240 |
| А/м, грузовики, микроавтобусы весом более 6 т. | 5900 | 300 |
| Мотоцикл, квадроцикл, водный мотоцикл, снегоход | 2350 | 80 |
| Минимокик, мопед, мотоцикл до 50 куб см | 1000 | 50 |
| Конструктор легкового а/м (кузов, двигатель) | 5700 | 200 |
| Джип, грузовой а/м до 3 т (рама, кузов, двигатель) 250 | 6200 | 250 |
| Грузовые а/м от 3т до 10т (рама, кузов, двигатель) 300 | 8200 | 300 |
| Грузовые а/м от 10т до 20т (рама, кузов, двигатель) | 8500 | 300 |
| Половина легкового/грузового автомобиля до 3т/за 1 ед | 2900 | 120 |
| Крановая установка | 2400 | 120 |
| Спецтехника от 1т до 3т | 3800 | 120 |
| Спецтехника от 3,01т до 8т | 6300 | 240 |
| Спецтехника от 8,01т до 15т | 8100 | 300 |
| Колеса автомобильные за 1шт | 80 | 5 |
| Лодки и катера до 4м | 3300 | 120 |
| Лодки и катера от 4м до 6м | 4600 | 240 |
| Лодки и катера свыше 6м | 7600 | 300 |
| Лодочный мотор до 25 л с | 1000 | 80 |
| Телега под водно-моторную технику | 1000 | 120 |
| Двигатель легкового а/м, джипа, грузового а/м до 3т | 1600 | 80 |
| Фургон автомобильный, кемпинг | 2900 | 120 |
| Рама а/м в разделанном виде | 1800 | 80 |
| Генеральный груз объемный 800,0/куб | 800,0/куб | 120 |
| Генеральный груз тяжеловесный 1500/т | 1500/т | 120 |
| Наименование | Сборка | Материалы |
|---|---|---|
| Сборка легкового | 4500 | 2000 |
| Сборка легкового рамного автомобиля/автобуса/джипа | 6000 | 2500 |
| Сборка грузового автомобиля до 2т | 6000 | 2500 |
| Сборка грузового автомобиля 2т до 4т | 8000 | 2500 |
| Сборка грузового автомобиля свыше 4т | 10000 | 3500 |
| Сборка + сварка + покраска джипа | от 25 000 |
| * В стоимость сборки не включена доставка агрегатов с таможенного склада до склада компании (в зависимости от веса и габаритов, выставляется после вывоза) |