________________________________________________________________________________________
Определение стоимости автомобиля
Грузия |
Способ расчёта автомобиля: цена авто на аукционе + сумма в йенах, согласно таблице.
Экспорт контейнерами до порта Поти (Грузия), по 4 авто в контейнере.
Фрахт за контейнер оплачивается, покупателем агенту судовой компании в Грузии, отдельно.
При покупке 12 авто в месяц и больше - производится скидка 10 000 йен на каждый, купленный в данном месяце, автомобиль.
Auction |
Port |
||
| Yokohama | Kobe | ||
| ARAI BAYSIDE | 99100 | 130500 | |
| ARAI OYAMA | 105600 | 144300 | |
| ARAI SENDAI | 116200 | 153400 | |
| BAYAUC | 125500 | 104800 | |
| BCN | 105600 | 137100 | |
| CAA CHUBU | 112300 | 113300 | |
| CAA GIFU | 112300 | 113300 | |
| CAA TOHOKU | 132100 | 161700 | |
| CAA TOKYO | 104400 | 130500 | |
| CARCHS CHIBA | 104400 | 130500 | |
| CARCHS FUKUOKA HIGASHI | 134700 | 129100 | |
| CARCHS KAGAWA | 134700 | 132400 | |
| CARCHS KAGOSHIMA | 147900 | 139400 | |
| CARCHS NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| CARCHS SENDAI | 116200 | 153400 | |
| CARCHS YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| GAO AOMORI | 141400 | 179400 | |
| GAO CHIBA | 104400 | 130500 | |
| GAO IWATE | 132100 | 161700 | |
| GAO KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| GNN | 125500 | 104800 | |
| HAA KOBE | 125500 | 104800 | |
| HAA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| HERO AA | 105600 | 132400 | |
| HONDA FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| HONDA HOKKAIDO | 128200 | 152700 | |
| HONDA KANSAI | 125500 | 104800 | |
| HONDA NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| HONDA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| HONDA SENDAI | 114900 | 153400 | |
| HONDA TOKYO | 103000 | 130500 | |
| ISUZU AAE MAKUHARI | 104400 | 130500 | |
| ISUZU AAW SHINKOBE | 125500 | 104800 | |
| JAA KASAI | 102400 | 130500 | |
| JAA TSUKUBA | 105600 | 144300 | |
| JU AICHI | 112300 | 113300 | |
| JU CHIBA | 104400 | 130500 | |
| JU FUKUI | 128200 | 127900 | |
| JU FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| JU FUKUSHIMA | 112300 | 149800 | |
| JU GIFU | 112300 | 113300 | |
| JU GUNMA | 107000 | 129100 | |
| JU HIROSHIMA | 133500 | 121200 | |
| JU IBARAKI | 107000 | 144300 | |
| JU ISHIKAWA | 125500 | 127900 | |
| JU KAGOSHIMA | 147900 | 144700 | |
| JU KANAGAWA | 103000 | 128100 | |
| JU KUMAMOTO | 141400 | 155700 | |
| JU KYOTO | 121500 | 109200 | |
| JU MIE | 121500 | 118300 | |
| JU MIYAGI | 116200 | 153400 | |
| JU MIYAZAKI | 141400 | 155700 | |
| JU NAGANO | 118900 | 131700 | |
| JU NAGASAKI | 141400 | 155700 | |
| JU NARA | 125500 | 108400 | |
| JU NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| JU OITA | 141400 | 155700 | |
| JU OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| JU OKINAWA | 154600 | 171600 | |
| JU OSAKA | 125500 | 104800 | |
| JU SAITAMA | 104400 | 130500 | |
| JU SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| JU SHIMANE | 134700 | 129600 | |
| JU SHIZUOKA | 107000 | 126500 | |
| JU TOCHIGI | 107000 | 144300 | |
| JU TOKYO | 103000 | 130500 | |
| JU TOTTORI | 134700 | 121900 | |
| JU TOYAMA | 121500 | 127900 | |
| JU YAMAGUCHI | 134700 | 132400 | |
| KCAA EBINO | 141400 | 139400 | |
| KCAA FUKUOKA | 134700 | 133200 | |
| KCAA YAMAGUCHI | 134700 | 132400 | |
| LAA KANSAI | 125500 | 104800 | |
| LAA OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| LAA SHIKOKU | 132100 | 126500 | |
| NAA FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| NAA NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| NAA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| NAA TOKYO | 101500 | 130500 | |
| ORIX ATSUGI | 103000 | 128100 | |
| ORIX KOBE | 125500 | 104800 | |
| ORIX NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| ORIX SENDAI | 116200 | 153400 | |
| OSAKA MAZDA AA | 125500 | 104800 | |
| SAA HAMAMATSU | 108300 | 121900 | |
| SAA SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| SUAA KANTO | 104400 | 130500 | |
| TAA HOKKAIDO | 128200 | 152700 | |
| TAA CHUBU | 112300 | 113300 | |
| TAA HIROSHIMA | 130800 | 121200 | |
| TAA KANTO | 104400 | 130500 | |
| TAA KINKI | 125500 | 104800 | |
| TAA KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| TAA MINAMI KYUSHU | 147900 | 144700 | |
| TAA TOHOKU | 110900 | 149800 | |
| TAA YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| USS FUJIOKA | 107000 | 129100 | |
| USS FUKUOKA | 134700 | 130500 | |
| USS GUNMA | 107000 | 129100 | |
| USS HOKURIKU | 125500 | 127900 | |
| USS KOBE | 125500 | 104800 | |
| USS KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| USS NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| USS NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| USS SAITAMA | 103000 | 130500 | |
| USS OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| USS OSAKA | 125500 | 104800 | |
| USS R-NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| USS R-TOKYO | 104400 | 130500 | |
| USS RYUTSU | 104400 | 130500 | |
| USS SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| USS SHIZUOKA | 108300 | 126500 | |
| USS TOHOKU | 113600 | 153400 | |
| USS TOKYO | 104400 | 130500 | |
| USS YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| ZERO KOBE | 125500 | 104800 | |
| ZIP KANSAI | 125500 | 104800 | |
| ZIP OSAKA | 125500 | 104800 | |
| ZIP TOKYO | 104400 | 130500 | |
Сумма так же включает в себя:
a) Плата за оформление документов - расходы, связанные с оформлением документов по передаче собственности и подготовке авто к экспорту. Эти расходы составляют около 2 000 иен и также включены в нашу комиссию.
b) Отправка документов – Все необходимые документы такие, как экспортные сертификаты, счета, регистрационные документы и др. будут отправлены нашим клиентам по почте UPS после отправки автомобиля. Почтовые расходы включены в нашу комиссию.
c) Предварительную и вторичную инспекции авто, по заявке клиента. Вам также будут предоставлены фотографии купленных авто перед их отправкой из портов Японии.

