_______________________________________________________________________________________
Georgia |
Car coast consists of : car auction price + amount in Japanese yen, according the table.
Cars export in containers to Poti(Georgia), 4 cars fit in one container.
Freight is paid by the buyer separately to shipping company in Georgia.
If you will buy 12 or more cars during one month, we will make a discount on every car that was bought during this month, in an amount of 10.000 Japanese yen on each car.
Auction |
Port |
||
| Yokohama | Kobe | ||
| ARAI BAYSIDE | 99100 | 130500 | |
| ARAI OYAMA | 105600 | 144300 | |
| ARAI SENDAI | 116200 | 153400 | |
| BAYAUC | 125500 | 104800 | |
| BCN | 105600 | 137100 | |
| CAA CHUBU | 112300 | 113300 | |
| CAA GIFU | 112300 | 113300 | |
| CAA TOHOKU | 132100 | 161700 | |
| CAA TOKYO | 104400 | 130500 | |
| CARCHS CHIBA | 104400 | 130500 | |
| CARCHS FUKUOKA HIGASHI | 134700 | 129100 | |
| CARCHS KAGAWA | 134700 | 132400 | |
| CARCHS KAGOSHIMA | 147900 | 139400 | |
| CARCHS NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| CARCHS SENDAI | 116200 | 153400 | |
| CARCHS YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| GAO AOMORI | 141400 | 179400 | |
| GAO CHIBA | 104400 | 130500 | |
| GAO IWATE | 132100 | 161700 | |
| GAO KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| GNN | 125500 | 104800 | |
| HAA KOBE | 125500 | 104800 | |
| HAA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| HERO AA | 105600 | 132400 | |
| HONDA FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| HONDA HOKKAIDO | 128200 | 152700 | |
| HONDA KANSAI | 125500 | 104800 | |
| HONDA NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| HONDA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| HONDA SENDAI | 114900 | 153400 | |
| HONDA TOKYO | 103000 | 130500 | |
| ISUZU AAE MAKUHARI | 104400 | 130500 | |
| ISUZU AAW SHINKOBE | 125500 | 104800 | |
| JAA KASAI | 102400 | 130500 | |
| JAA TSUKUBA | 105600 | 144300 | |
| JU AICHI | 112300 | 113300 | |
| JU CHIBA | 104400 | 130500 | |
| JU FUKUI | 128200 | 127900 | |
| JU FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| JU FUKUSHIMA | 112300 | 149800 | |
| JU GIFU | 112300 | 113300 | |
| JU GUNMA | 107000 | 129100 | |
| JU HIROSHIMA | 133500 | 121200 | |
| JU IBARAKI | 107000 | 144300 | |
| JU ISHIKAWA | 125500 | 127900 | |
| JU KAGOSHIMA | 147900 | 144700 | |
| JU KANAGAWA | 103000 | 128100 | |
| JU KUMAMOTO | 141400 | 155700 | |
| JU KYOTO | 121500 | 109200 | |
| JU MIE | 121500 | 118300 | |
| JU MIYAGI | 116200 | 153400 | |
| JU MIYAZAKI | 141400 | 155700 | |
| JU NAGANO | 118900 | 131700 | |
| JU NAGASAKI | 141400 | 155700 | |
| JU NARA | 125500 | 108400 | |
| JU NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| JU OITA | 141400 | 155700 | |
| JU OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| JU OKINAWA | 154600 | 171600 | |
| JU OSAKA | 125500 | 104800 | |
| JU SAITAMA | 104400 | 130500 | |
| JU SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| JU SHIMANE | 134700 | 129600 | |
| JU SHIZUOKA | 107000 | 126500 | |
| JU TOCHIGI | 107000 | 144300 | |
| JU TOKYO | 103000 | 130500 | |
| JU TOTTORI | 134700 | 121900 | |
| JU TOYAMA | 121500 | 127900 | |
| JU YAMAGUCHI | 134700 | 132400 | |
| KCAA EBINO | 141400 | 139400 | |
| KCAA FUKUOKA | 134700 | 133200 | |
| KCAA YAMAGUCHI | 134700 | 132400 | |
| LAA KANSAI | 125500 | 104800 | |
| LAA OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| LAA SHIKOKU | 132100 | 126500 | |
| NAA FUKUOKA | 134700 | 129100 | |
| NAA NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| NAA OSAKA | 125500 | 104800 | |
| NAA TOKYO | 101500 | 130500 | |
| ORIX ATSUGI | 103000 | 128100 | |
| ORIX KOBE | 125500 | 104800 | |
| ORIX NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| ORIX SENDAI | 116200 | 153400 | |
| OSAKA MAZDA AA | 125500 | 104800 | |
| SAA HAMAMATSU | 108300 | 121900 | |
| SAA SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| SUAA KANTO | 104400 | 130500 | |
| TAA HOKKAIDO | 128200 | 152700 | |
| TAA CHUBU | 112300 | 113300 | |
| TAA HIROSHIMA | 130800 | 121200 | |
| TAA KANTO | 104400 | 130500 | |
| TAA KINKI | 125500 | 104800 | |
| TAA KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| TAA MINAMI KYUSHU | 147900 | 144700 | |
| TAA TOHOKU | 110900 | 149800 | |
| TAA YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| USS FUJIOKA | 107000 | 129100 | |
| USS FUKUOKA | 134700 | 130500 | |
| USS GUNMA | 107000 | 129100 | |
| USS HOKURIKU | 125500 | 127900 | |
| USS KOBE | 125500 | 104800 | |
| USS KYUSHU | 134700 | 129100 | |
| USS NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| USS NIIGATA | 116200 | 144900 | |
| USS SAITAMA | 103000 | 130500 | |
| USS OKAYAMA | 134700 | 113300 | |
| USS OSAKA | 125500 | 104800 | |
| USS R-NAGOYA | 112300 | 113300 | |
| USS R-TOKYO | 104400 | 130500 | |
| USS RYUTSU | 104400 | 130500 | |
| USS SAPPORO | 128200 | 152700 | |
| USS SHIZUOKA | 108300 | 126500 | |
| USS TOHOKU | 113600 | 153400 | |
| USS TOKYO | 104400 | 130500 | |
| USS YOKOHAMA | 101000 | 130500 | |
| ZERO KOBE | 125500 | 104800 | |
| ZIP KANSAI | 125500 | 104800 | |
| ZIP OSAKA | 125500 | 104800 | |
| ZIP TOKYO | 104400 | 130500 | |
Also included in commision:
a) Payment for registration of documents - costs associated with the processing of documents for the transfer of property and preparation of cars for export. These costs amount to about 2 000 yen, and also included in our commission.
b) Sending documents – all necessary documents such as export certificates, invoices, records, etc. will be sent to our customers by UPS mail service after exporting the car. Postage costs are included in our commission.
c) Pre- and re- inspections of automobiles, at the request of the client. You will also be provided with photos of a purchased car before it will be sent from the ports of Japan .

